東京都全域のデータ
このサイトが1ページずつ出している数字を、一つの表にまとめたデータを準備しています。表計算ソフトで開いて、どの指標を重くみるかはご自身で決めて、自由に並べ替えられるようにします。
このデータで何ができるか
このサイトは1校ずつしか見られません。すべての学校を横に並べて、ご自身で絞り込んだり並べ替えたりするには、表そのものが要ります。
作るのに何がかかっているか
同じものを自分で作る場合、62 の区市町村がそれぞれ違う形式で公開している通学区域の資料を集めて 12,123 の記述に分け、2020年国勢調査の小地域集計と突き合わせ、対応づけられなかった地名を一件ずつ理由つきで記録する、という作業になります。本サイトはその結果を、出典 URL と取得日と sha256 つきで持っています。
このサイトが扱っている学校
文部科学省の学校コード(2025年5月1日時点)に載っている東京都の公立小学校のうち、開校中の 1,266 校(町田市の通学区域の資料にある鶴川中央小学校を含みます)。国立・私立は扱いません。そのうち、区市町村の通学区域の資料がある学校が 1,261 校です。さらにそのうち 1,155 校は学区の値を一つの数で、96 校は取りうる範囲で示し、10 校は学校としてまとめた値を出していません(資料の地名が国勢調査と対応しない、など)。
通学区域の資料が無い 5 校:
- 八王子市立高尾山学園小学部:不登校特例校で、住所で決まる通学区域がありません(八王子市の通学区域の資料にも載っていません)。
- 青梅市立東小学校:このサイトが取得した青梅市の通学区域の資料に、この学校の区域が入っていません(取得の漏れです)。
- 町田市立鶴川第三小学校:町田市の通学区域の資料では鶴川中央小学校に統合されています(文部科学省の学校コードの一覧には、まだ残っています)。
- 町田市立鶴川第四小学校:町田市の通学区域の資料では鶴川中央小学校に統合されています(文部科学省の学校コードの一覧には、まだ残っています)。
- 都立立川国際中等教育学校附属小学校:都立の学校で、入学は抽選です。住所で決まる通学区域はありません。
入っているもの(予定)
- 公立小学校の一覧(学校コード・名称・所在地・区市町村)
- 町丁目(2020年国勢調査の小地域)ごとの三つの割合(大学・大学院卒業者/持ち家の主世帯/管理職・専門技術職)と、その分子・分母
- 学校と町丁目のつながり(通学区域の記述。番地で分かれる場合は資料の原文つき)
- それぞれの数字がどの出典のどの写しから来たかの対照表
- 対応づけられなかった地名の一覧と、その理由
中身と、どの区市町村の分を含められるかは、資料の利用条件の確認に合わせて決めます。
入っていないもの
学校そのものを評価した数字は入っていません。持っていないからです。
テストの成績も、卒業後の行き先も、児童数も教員数もありません。この表にあるのは町丁目の国勢調査の割合と、学校と町丁目の対応関係だけです。並べ替えれば順番は付きますが、それは町丁目の順番であって、学校の順番ではありません。
更新状況
| データ | いま使っているもの | 次に見直す時期 |
|---|---|---|
| 通学区域 | 62区市町村の資料(2026-08-18〜2026-09-27に取得) | 毎年4月(新学年の区域) |
| 国勢調査 | 2020年調査の小地域集計 | 2025年調査の小地域集計の公表後 |
| 地価公示 | 2025年 | 毎年3月 |
| 駅 | 国土数値情報 鉄道データ(2025年) | 新しい年度の公開後 |
出典
| データ | 出典 |
|---|---|
| 国勢調査(三つの割合) | 「令和2年国勢調査 小地域集計」(総務省統計局)を加工して作成 政府統計の総合窓口(e-Stat) |
| 町丁目の境界(地図) | 「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(総務省統計局)を加工して作成 政府統計の総合窓口(e-Stat) |
| 地価公示 | 「国土数値情報(地価公示データ)」令和7年(国土交通省)を加工して作成 国土数値情報ダウンロードサイト |
| 駅 | 「国土数値情報(鉄道データ)」令和7年(国土交通省)を加工して作成(CC BY 4.0) 国土数値情報ダウンロードサイト |
| 学校の一覧 | 文部科学省「学校コード」をもとに作成 文部科学省 |
| 住所の新旧対照(地名の対応づけ) | 町田市・昭島市・日野市・国立市の住居表示・町名地番整理の新旧対照表をもとに作成 |
通学区域(区市町村ごと)
学区の範囲は、各区市町村の資料を2020年国勢調査の町丁目に対応づけて作っています。
区市町村ごとの資料と利用条件を見る(62)
| 区市町村 | 資料 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 中央区 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 港区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 新宿区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 文京区 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 台東区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 墨田区 | 資料 | 区市町村のウェブサイトの掲載資料をもとに作成(利用条件は確認中) |
| 江東区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 品川区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 目黒区 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 大田区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 世田谷区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 渋谷区 | 資料 | 区市町村のウェブサイトの掲載資料をもとに作成(利用条件は確認中) |
| 中野区 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 杉並区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 豊島区 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 北区 | 資料 | 区市町村のウェブサイトの掲載資料をもとに作成(利用条件は確認中) |
| 荒川区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 板橋区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 練馬区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 足立区 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 葛飾区 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 江戸川区 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 八王子市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 立川市 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 武蔵野市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 三鷹市 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 青梅市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 府中市 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 昭島市 | 資料 | 区市町村のウェブサイトの掲載資料をもとに作成(利用条件は確認中) |
| 調布市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 町田市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 小金井市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 小平市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 日野市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 東村山市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 国分寺市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 国立市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 福生市 | 資料 | 区市町村のウェブサイトの掲載資料をもとに作成(利用条件は確認中) |
| 狛江市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 東大和市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 清瀬市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 東久留米市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 武蔵村山市 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 多摩市 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 稲城市 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 羽村市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| あきる野市 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 西東京市 | 資料 | CC BY 4.0。加工して作成 |
| 瑞穂町 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 日の出町 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 檜原村 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 奥多摩町 | 資料 | 区市町村のウェブサイトの掲載資料をもとに作成(利用条件は確認中) |
| 大島町 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 利島村 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 新島村 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 神津島村 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 三宅村 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 御蔵島村 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 八丈町 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 青ヶ島村 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
| 小笠原村 | 資料 | 教育委員会規則(著作権法第13条により権利の目的となりません)をもとに作成 |
データ版
データ版 b7c2085437cd。取得した資料はすべて、取得日と sha256 を記録した写しから作っています(address_changes 2026-09-25・catchment_official 2026-09-25・catchment_official 2026-09-26・catchment_reiki 2026-09-26・catchment_reiki 2026-09-27・estat_boundary 2020・estat_census 2020・ksj_N02 2025・legacy_2020 2020)。
価格・提供条件
価格・提供条件は準備中です。
1〜2校を調べるだけなら、このサイトを無料でお使いください。
準備ができたらお知らせします。いただいた連絡先は、そのお知らせ以外には使いません(このサイトについて)。
使うときのお願い
この表の数字は町丁目のものです。学校そのものの数字でも、そこに通う子どもたちの姿でもありません。並べ替えた結果を「学校の順序」として紹介することだけは、しないでください。
学区のとなりは MachiAtlas のプロジェクトです。