中央区立有馬小学校
学区の地図
学区の数値
学校単位の数値は算出していません
学校選択制のため、この学校の基準になる通学区域が一つに決まっていません。学校としてまとめた値は出していません。
下の町丁目ごとの数値は、そのまま載せています。学区の様子はそちらで読めます。
学区の町丁目(8)
| 町丁目 | 学区に入る範囲 | 最寄り駅 (徒歩分) | 地価公示 (2025年) | 大学・大学院卒業者 | 持ち家の主世帯 | 管理職・専門技術職 | 世帯数 (学区の世帯数に 占める割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本橋人形町2丁目 | 十五番~二十番、三十二番~三十六番のみ | 人形町駅(4分) | — | 61.2% | 55.8% | 31.3% | 1,234 |
| 日本橋小網町 | 全域 | 茅場町駅(6分) | — | 72.4% | 28.0% | 35.9% | 828 |
| 日本橋蛎殻町1丁目 | 一番~六番、十七番~三十九番のみ | 水天宮前駅(3分) | — | 63.9% | 49.0% | 32.9% | 2,100 |
| 日本橋蛎殻町2丁目 | 全域 | 水天宮前駅(2分) | — | 63.1% | 29.6% | 27.8% | 925 |
| 日本橋箱崎町 | 全域 | 水天宮前駅(6分) | — | 61.7% | 32.9% | 31.8% | 2,101 |
| 日本橋浜町2丁目 | 一番~五番、十八番~三十番、四十三番~五十九番のみ | 浜町駅(1分) | — | 63.9% | 55.2% | 32.4% | 2,630 |
| 日本橋浜町3丁目 | 全域 | 浜町駅(7分) | — | 65.9% | 38.8% | 32.8% | 2,529 |
| 日本橋中洲 | 全域 | 水天宮前駅(9分) | 1,660,000円/m² | 55.1% | 50.4% | 29.6% | 1,374 |
※ 並びは町名ごと・丁目の順です(値の大きさの順ではありません)。
※ 「学区に入る範囲」は通学区域の資料の書き方のままです。番地で分かれる町丁目も、割合と世帯数は町丁目全体の値です(国勢調査は町丁目より細かく数えていません)。
※ 世帯数のかっこ内の割合は、学区の算出に含めた町丁目の世帯数(主世帯)の合計に占める割合です。三つの割合はそれぞれ分母が違う(卒業者・主世帯・就業者)ので、この割合がそのまま三つの割合への重みになるわけではありません。
※ 割合が「—」の町丁目は、国勢調査の値が出ない区域です(住民がいない・秘匿のため近隣と合算されている、など)。
※ 徒歩分は直線距離からの推定です。