代々木公園駅から歩ける学区
9号線千代田線 東京地下鉄
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(12)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定4分 | 富ヶ谷1丁目 | 富谷小学校 | 61.1% | 40.5% | 38.9% | — |
| 推定7分 | 元代々木町 | 富谷小学校 | 64.9% | 45.7% | 37.6% | 1,240,000円/m² 1地点 |
| 推定8分 | 上原1丁目 | 上原小学校・富谷小学校 ※ | 63.3% | 28.7% | 37.4% | 1,400,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 代々木5丁目 | 幡代小学校・富谷小学校・代々木山谷小学校 ※ | 66.8% | 56.6% | 41.1% | 1,720,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 富ヶ谷2丁目 | 上原小学校・富谷小学校 ※ | 58.0% | 36.7% | 37.4% | — |
| 推定10分 | 神山町 | 富谷小学校・神南小学校 ※ | 66.3% | 36.5% | 45.4% | — |
| 推定12分 | 神南2丁目 | 神南小学校 | — | — | — | — |
| 推定13分 | 上原2丁目 | 上原小学校 | 66.8% | 52.7% | 44.1% | 1,400,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 初台2丁目 | 幡代小学校 | 61.7% | 50.2% | 36.7% | 1,180,000円/m² 1地点 |
| 推定15分 | 代々木神園町 | 千駄谷小学校・神南小学校・代々木山谷小学校 ※ | 60.9% | 0.0% | 81.8% | — |
| 推定15分 | 西原3丁目 | 西原小学校 | 62.0% | 48.3% | 39.3% | — |
| 推定15分 | 松濤1丁目 | 神南小学校 | 67.9% | 55.6% | 50.7% | 2,320,000円/m² 1地点 |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。