万願寺駅から歩ける学区
多摩都市モノレール線 多摩都市モノレール
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(14)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定3分 | 万願寺2丁目(…036102) | 日野第四小学校 ※ | 37.2% | 52.0% | 29.1% | — |
| 推定5分 | 石田2丁目 | 潤徳小学校 | 39.3% | 38.7% | 27.1% | — |
| 推定5分 | 万願寺2丁目(…036202) | 日野第四小学校 ※ | — | — | — | — |
| 推定6分 | 石田1丁目 | 潤徳小学校 | 43.7% | 44.3% | 26.7% | — |
| 推定7分 | 大字石田 | 潤徳小学校・日野第四小学校・日野第八小学校 ※ | 32.8% | 61.7% | 22.3% | — |
| 推定7分 | 万願寺4丁目 | 日野第一小学校・日野第四小学校 ※ | 41.4% | 31.9% | 28.2% | — |
| 推定8分 | 万願寺1丁目(…036101) | 日野第四小学校 ※ | 40.1% | 50.4% | 28.2% | — |
| 推定9分 | 万願寺1丁目(…036201) | 日野第四小学校 ※ | — | — | — | — |
| 推定10分 | 万願寺5丁目 | 潤徳小学校 | 44.7% | 38.0% | 26.2% | — |
| 推定11分 | 万願寺3丁目 | 日野第一小学校・日野第四小学校 ※ | 42.0% | 46.6% | 28.3% | — |
| 推定12分 | 新井 | 潤徳小学校・日野第八小学校 ※ | 40.3% | 46.9% | 25.9% | 242,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 石田 | 潤徳小学校・日野第四小学校・日野第八小学校 ※ | — | — | — | — |
| 推定15分 | 泉3丁目 | 国立第一小学校・国立第六小学校 ※ | 32.1% | 80.4% | 27.6% | — |
| 推定15分 | 泉2丁目 | 国立第一小学校 | 20.5% | 13.5% | 13.0% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。