西巣鴨駅から歩ける学区
6号線三田線 東京都
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(15)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定3分 | 西巣鴨3丁目 | 朝日小学校 | 45.8% | 50.9% | 27.5% | — |
| 推定3分 | 西巣鴨4丁目 | 朝日小学校 | 43.5% | 31.1% | 26.2% | — |
| 推定7分 | 滝野川6丁目 | 滝野川第二小学校・谷端小学校 ※ | 47.2% | 47.5% | 26.6% | 582,000円/m² 1地点 |
| 推定7分 | 西巣鴨2丁目 | 西巣鴨小学校 | 41.6% | 40.6% | 27.2% | — |
| 推定9分 | 滝野川3丁目 | 滝野川第二小学校・滝野川第三小学校・滝野川もみじ小学校 ※ | 35.1% | 32.7% | 20.9% | — |
| 推定9分 | 滝野川7丁目 | 滝野川第二小学校・谷端小学校 ※ | 52.3% | 35.3% | 33.0% | — |
| 推定10分 | 巣鴨5丁目 | 朝日小学校 | 42.3% | 41.5% | 28.2% | — |
| 推定10分 | 西ケ原4丁目 | 西ヶ原小学校 | 44.4% | 48.5% | 28.3% | — |
| 推定11分 | 滝野川5丁目 | 滝野川第二小学校・滝野川もみじ小学校 ※ | 43.0% | 41.0% | 25.8% | 613,000円/m² 2地点 |
| 推定11分 | 滝野川1丁目 | 滝野川第二小学校・滝野川第三小学校 ※ | 45.8% | 53.5% | 28.6% | — |
| 推定11分 | 巣鴨4丁目 | 清和小学校・朝日小学校 ※ | 46.8% | 34.1% | 29.1% | — |
| 推定11分 | 西巣鴨1丁目 | 西巣鴨小学校・豊成小学校 ※ | 47.7% | 47.3% | 31.3% | 695,000円/m² 1地点 |
| 推定13分 | 上池袋4丁目 | 池袋第一小学校 | 40.0% | 43.9% | 29.0% | — |
| 推定14分 | 滝野川2丁目 | 滝野川第三小学校 | 40.2% | 51.9% | 26.5% | 542,000円/m² 1地点 |
| 推定15分 | 滝野川4丁目 | 王子第二小学校・滝野川もみじ小学校 ※ | 44.5% | 46.8% | 25.6% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。