成増駅から歩ける学区
東上本線 東武鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(10)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定4分 | 成増2丁目 | 成増小学校 | 49.0% | 39.2% | 29.8% | 441,000円/m² 1地点 |
| 推定6分 | 成増3丁目 | 成増ヶ丘小学校 | 49.1% | 42.3% | 29.0% | — |
| 推定6分 | 成増1丁目 | 成増小学校 | 50.6% | 43.4% | 30.5% | 551,000円/m² 1地点 |
| 推定7分 | 赤塚3丁目 | 赤塚小学校・成増ヶ丘小学校 ※ | 43.2% | 25.2% | 26.6% | 482,000円/m² 1地点 |
| 推定10分 | 旭町3丁目 | 旭町小学校 | 47.3% | 42.8% | 27.7% | 483,000円/m² 1地点 |
| 推定12分 | 成増4丁目 | 成増ヶ丘小学校・三園小学校 ※ | 38.3% | 40.1% | 27.1% | — |
| 推定13分 | 赤塚新町2丁目 | 下赤塚小学校・赤塚新町小学校 ※ | 47.0% | 32.6% | 24.1% | — |
| 推定14分 | 赤塚新町3丁目 | 成増小学校・赤塚新町小学校 ※ | 46.7% | 35.8% | 29.6% | — |
| 推定15分 | 旭町2丁目 | 旭町小学校 | 39.2% | 37.2% | 25.2% | — |
| 推定15分 | 赤塚2丁目 | 赤塚小学校・下赤塚小学校 ※ | 42.4% | 32.9% | 25.8% | 487,000円/m² 1地点 |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。