王子神谷駅から歩ける学区
7号線南北線 東京地下鉄
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(18)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定1分 | 王子5丁目 | 王子第一小学校・王子小学校 ※ | 49.0% | 30.2% | 28.3% | — |
| 推定6分 | 王子4丁目 | 王子小学校 | 46.7% | 51.5% | 28.3% | — |
| 推定6分 | 神谷1丁目 | 都の北学園 | 48.4% | 32.9% | 29.2% | — |
| 推定7分 | 豊島8丁目 | 王子第一小学校 | 45.0% | 43.6% | 25.4% | — |
| 推定9分 | 王子3丁目 | 王子小学校 | 36.0% | 25.9% | 24.9% | — |
| 推定9分 | 東十条3丁目 | 東十条小学校・王子小学校 ※ | 45.8% | 46.1% | 26.8% | — |
| 推定9分 | 東十条2丁目 | 東十条小学校 | 44.9% | 31.4% | 26.7% | — |
| 推定9分 | 東十条1丁目 | 東十条小学校 | 45.8% | 37.5% | 29.3% | 603,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 王子6丁目 | 王子第一小学校・柳田小学校 ※ | 49.5% | 17.1% | 17.8% | — |
| 推定12分 | 豊島7丁目 | 豊川小学校 | 31.0% | 64.5% | 22.8% | — |
| 推定12分 | 岸町2丁目 | 十条小学校 | 38.3% | 41.4% | 24.4% | — |
| 推定12分 | 東十条4丁目 | 東十条小学校 | 43.7% | 31.1% | 26.7% | — |
| 推定13分 | 王子2丁目 | 王子小学校 | 48.8% | 38.9% | 25.9% | 566,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 神谷3丁目 | 都の北学園 | 34.5% | 37.3% | 23.8% | 502,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 新田2丁目 | 新田小学校 | 27.0% | 50.7% | 21.4% | — |
| 推定15分 | 豊島1丁目 | 柳田小学校 | 42.7% | 47.6% | 25.2% | — |
| 推定15分 | 中十条1丁目 | 十条小学校 | 36.7% | 35.9% | 25.4% | 564,000円/m² 1地点 |
| 推定15分 | 東十条5丁目 | 都の北学園 | 37.7% | 40.8% | 25.8% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。