柴崎体育館駅から歩ける学区
多摩都市モノレール線 多摩都市モノレール
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(12)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定4分 | 柴崎町6丁目 | 第一小学校 | 38.0% | 36.6% | 25.6% | — |
| 推定5分 | 柴崎町4丁目 | 第一小学校 | 43.8% | 58.4% | 28.2% | 331,000円/m² 1地点 |
| 推定6分 | 錦町5丁目 | 第七小学校 | 45.7% | 71.4% | 31.8% | 360,000円/m² 1地点 |
| 推定10分 | 柴崎町1丁目 | 第一小学校 | 40.7% | 53.0% | 30.3% | 323,000円/m² 1地点 |
| 推定10分 | 柴崎町3丁目 | 第一小学校 | 50.3% | 43.0% | 30.8% | — |
| 推定10分 | 柴崎町2丁目 | 第一小学校 | 44.4% | 38.0% | 30.9% | 555,000円/m² 1地点 |
| 推定11分 | 錦町2丁目 | 第七小学校 | 44.8% | 43.7% | 31.0% | — |
| 推定11分 | 柴崎町5丁目 | 第一小学校 | 31.5% | 65.5% | 27.2% | — |
| 推定13分 | 錦町6丁目 | 第三小学校 | 35.8% | 58.3% | 29.9% | 295,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 日野本町6丁目 | 仲田小学校 | 47.8% | 85.0% | 30.4% | — |
| 推定14分 | 錦町3丁目 | 第三小学校 | 40.5% | 51.1% | 28.3% | 435,000円/m² 1地点 |
| 推定15分 | 富士見町5丁目 | 第四小学校 | 38.8% | 42.9% | 25.9% | — |
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。