大森町駅から歩ける学区
本線 京浜急行電鉄
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(18)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定4分 | 大森西3丁目 | 開桜小学校 | 35.5% | 23.3% | 21.1% | 548,000円/m² 1地点 |
| 推定4分 | 大森中1丁目 | 大森第一小学校 | 38.4% | 34.2% | 21.3% | — |
| 推定6分 | 大森東2丁目 | 大森第一小学校 | 37.8% | 29.6% | 19.8% | 460,000円/m² 1地点 |
| 推定7分 | 大森西5丁目 | 大森第三小学校 | 37.7% | 31.1% | 25.0% | — |
| 推定8分 | 大森西2丁目 | 開桜小学校 | 38.0% | 37.4% | 21.6% | 502,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 大森中2丁目 | 大森第一小学校 | 36.9% | 30.7% | 22.5% | — |
| 推定11分 | 大森東3丁目 | 大森第一小学校 | 36.5% | 34.2% | 24.4% | — |
| 推定11分 | 大森西6丁目 | 大森第三小学校 | 38.4% | 32.2% | 25.0% | — |
| 推定12分 | 大森東1丁目 | 大森東小学校 | 25.4% | 19.9% | 15.7% | — |
| 推定13分 | 大森東4丁目 | 中富小学校 | 30.2% | 37.4% | 19.5% | — |
| 推定13分 | 大森北6丁目 | 入新井第五小学校・開桜小学校 ※ | 42.5% | 26.6% | 25.2% | — |
| 推定14分 | 大森中3丁目 | 大森第一小学校・東蒲小学校 ※ | 37.1% | 27.8% | 22.8% | 500,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 大森西4丁目 | 大森第三小学校・入新井第二小学校・開桜小学校 ※ | 35.3% | 55.2% | 24.6% | — |
| 推定14分 | 大森西1丁目 | 入新井第二小学校・開桜小学校 ※ | 30.5% | 59.0% | 21.5% | — |
| 推定15分 | 大森本町2丁目 | 大森第五小学校・大森東小学校 ※ | 34.7% | 33.9% | 20.9% | — |
| 推定15分 | 蒲田2丁目 | 蒲田小学校 | 38.3% | 29.6% | 23.4% | — |
| 推定15分 | 東蒲田1丁目 | 東蒲小学校 | 39.2% | 26.1% | 22.5% | — |
| 推定15分 | ふるさとの浜辺公園 | 大森東小学校 | — | — | — | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。