巣鴨駅から歩ける学区
6号線三田線・山手線 東京都・東日本旅客鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(17)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定2分 | 巣鴨2丁目 | 仰高小学校 | 42.8% | 19.3% | 30.4% | — |
| 推定3分 | 巣鴨1丁目 | 仰高小学校・巣鴨小学校 ※ | 57.0% | 30.1% | 32.1% | — |
| 推定6分 | 駒込4丁目 | 仰高小学校・駒込小学校 ※ | 67.4% | 53.9% | 39.3% | 1,090,000円/m² 1地点 |
| 推定6分 | 巣鴨3丁目 | 仰高小学校・清和小学校 ※ | 54.5% | 26.5% | 34.3% | — |
| 推定7分 | 駒込5丁目 | 仰高小学校 | 73.5% | 4.0% | 24.0% | — |
| 推定8分 | 千石4丁目 | 林町小学校・明化小学校・駕籠町小学校 ※ | 57.0% | 35.1% | 32.1% | 1,220,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 本駒込6丁目 | 昭和小学校・駕籠町小学校 ※ | 68.2% | 60.7% | 41.0% | 1,550,000円/m² 1地点 |
| 推定10分 | 北大塚1丁目 | 清和小学校 | 49.6% | 30.5% | 33.9% | 883,000円/m² 1地点 |
| 推定11分 | 駒込3丁目 | 駒込小学校 | 55.6% | 32.7% | 34.8% | — |
| 推定11分 | 南大塚1丁目 | 巣鴨小学校 | 47.8% | 31.7% | 30.6% | 899,000円/m² 1地点 |
| 推定12分 | 駒込6丁目 | 駒込小学校 | 52.8% | 46.8% | 29.2% | — |
| 推定12分 | 駒込7丁目 | 駒込小学校 | 43.4% | 55.4% | 26.7% | 658,000円/m² 1地点 |
| 推定13分 | 巣鴨4丁目 | 清和小学校・朝日小学校 ※ | 46.8% | 34.1% | 29.1% | — |
| 推定13分 | 千石3丁目 | 林町小学校・大塚小学校 ※ | 63.9% | 47.3% | 40.1% | — |
| 推定14分 | 巣鴨5丁目 | 朝日小学校 | 42.3% | 41.5% | 28.2% | — |
| 推定14分 | 駒込2丁目 | 駒込小学校 | 43.6% | 23.3% | 28.7% | — |
| 推定15分 | 駒込1丁目 | 駒込小学校 | 61.7% | 29.8% | 39.4% | 1,200,000円/m² 1地点 |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。