玉川上水駅から歩ける学区
多摩都市モノレール線・拝島線 多摩都市モノレール・西武鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(10)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定7分 | 桜が丘3丁目 | 第二小学校・第八小学校・第十小学校 ※ | 40.8% | 25.6% | 18.5% | — |
| 推定8分 | 柏町5丁目 | 柏小学校 | 52.0% | 97.3% | 37.0% | — |
| 推定8分 | 幸町6丁目 | 幸小学校 | 39.8% | 60.4% | 24.9% | 258,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 柏町4丁目 | 柏小学校 | 36.4% | 58.3% | 26.4% | 265,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 桜が丘4丁目 | 第十小学校 | 44.5% | 85.3% | 28.9% | 180,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 桜が丘2丁目 | 第二小学校・第八小学校・第十小学校 ※ | 38.1% | 94.0% | 25.9% | — |
| 推定11分 | 大南4丁目 | 第四小学校 | 32.8% | 46.2% | 25.8% | — |
| 推定12分 | 幸町5丁目 | 幸小学校 | 39.2% | 49.8% | 27.5% | — |
| 推定15分 | 立野4丁目 | 第八小学校 | 29.6% | 74.1% | 22.4% | — |
| 推定15分 | 柏町3丁目 | 柏小学校 | 36.6% | 38.4% | 24.7% | 263,000円/m² 1地点 |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。