矢口渡駅から歩ける学区
東急多摩川線 東急電鉄
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(13)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定1分 | 多摩川1丁目 | 矢口小学校・矢口東小学校 ※ | 39.5% | 30.9% | 25.6% | — |
| 推定5分 | 東矢口2丁目 | 矢口小学校・矢口東小学校 ※ | 38.4% | 38.8% | 26.4% | — |
| 推定9分 | 多摩川2丁目 | 矢口小学校・道塚小学校 ※ | 39.5% | 45.5% | 23.4% | — |
| 推定9分 | 新蒲田2丁目 | 矢口東小学校・道塚小学校 ※ | 39.6% | 37.2% | 26.0% | 520,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 東矢口3丁目 | 矢口東小学校 | 39.7% | 36.6% | 27.3% | — |
| 推定9分 | 東矢口1丁目 | 徳持小学校・矢口東小学校 ※ | 46.2% | 41.5% | 26.4% | 561,000円/m² 1地点 |
| 推定11分 | 矢口2丁目 | 多摩川小学校 | 32.8% | 33.6% | 24.1% | 546,000円/m² 1地点 |
| 推定12分 | 矢口3丁目 | 多摩川小学校 | 40.1% | 65.4% | 25.1% | — |
| 推定13分 | 池上8丁目 | 徳持小学校・矢口小学校 ※ | 37.7% | 47.9% | 24.9% | — |
| 推定13分 | 池上7丁目 | 徳持小学校・矢口小学校・矢口東小学校 ※ | 46.8% | 33.1% | 27.5% | 602,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 矢口1丁目 | 千鳥小学校・矢口西小学校・多摩川小学校 ※ | 43.6% | 35.5% | 26.3% | — |
| 推定14分 | 新蒲田3丁目 | 道塚小学校 | 34.8% | 53.2% | 23.5% | — |
| 推定15分 | 池上6丁目 | 池上小学校・徳持小学校 ※ | 40.7% | 35.7% | 26.9% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。