東中神駅から歩ける学区
青梅線 東日本旅客鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(21)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定3分 | 福島町 | 富士見丘小学校 ※ | 21.1% | 23.3% | 17.4% | — |
| 推定3分 | 玉川町1丁目 | 東小学校・富士見丘小学校 ※ | 23.3% | 26.8% | 20.5% | 253,000円/m² 1地点 |
| 推定5分 | もくせいの杜1丁目 | 富士見丘小学校 | — | — | — | — |
| 推定6分 | 東町2丁目 | 東小学校 | 44.4% | 83.3% | 27.6% | — |
| 推定7分 | 築地町 | 富士見丘小学校 ※ | 47.0% | 16.1% | 21.5% | — |
| 推定7分 | 玉川町3丁目 | 東小学校・玉川小学校 ※ | 33.2% | 56.9% | 24.1% | 220,000円/m² 1地点 |
| 推定8分 | 東町5丁目 | 東小学校 | 35.8% | 63.1% | 22.7% | — |
| 推定8分 | 玉川町4丁目 | 東小学校・玉川小学校 ※ | 30.2% | 63.6% | 21.2% | — |
| 推定9分 | 玉川町2丁目 | 富士見丘小学校・玉川小学校 ※ | 34.0% | 25.3% | 21.3% | — |
| 推定12分 | 東町4丁目 | 東小学校 | 32.9% | 57.1% | 21.6% | — |
| 推定12分 | 東町1丁目 | 東小学校 | 39.9% | 63.7% | 28.5% | 281,000円/m² 1地点 |
| 推定12分 | 玉川町5丁目 | 玉川小学校 | 37.7% | 56.8% | 24.1% | — |
| 推定13分 | もくせいの杜3丁目 | 対応づけなし | — | — | — | — |
| 推定14分 | 中神町(…020291) | 富士見丘小学校・武蔵野小学校・つつじが丘小学校 ※ | 27.7% | 35.6% | 26.0% | — |
| 推定14分 | もくせいの杜2丁目 | 富士見丘小学校 | 34.8% | 0.0% | 41.7% | — |
| 推定14分 | 福島町1丁目 | 共成小学校 | 33.8% | 52.0% | 21.0% | — |
| 推定14分 | 朝日町1丁目 | 中神小学校 | 44.9% | 30.6% | 26.6% | — |
| 推定15分 | 中神町(…020290) | 富士見丘小学校・武蔵野小学校・つつじが丘小学校 ※ | 28.7% | 41.4% | 20.2% | — |
| 推定15分 | 東町3丁目 | 東小学校 | 32.0% | 52.1% | 21.0% | 227,000円/m² 1地点 |
| 推定15分 | 朝日町3丁目 | 中神小学校 | 35.0% | 53.4% | 24.8% | — |
| 推定15分 | 福島町2丁目 | 玉川小学校 | 28.9% | 77.9% | 24.6% | 177,000円/m² 1地点 |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。