駒込駅から歩ける学区
7号線南北線・山手線 東京地下鉄・東日本旅客鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(22)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定3分 | 駒込2丁目 | 駒込小学校 | 43.6% | 23.3% | 28.7% | — |
| 推定3分 | 駒込1丁目 | 駒込小学校 | 61.7% | 29.8% | 39.4% | 1,200,000円/m² 1地点 |
| 推定5分 | 駒込3丁目 | 駒込小学校 | 55.6% | 32.7% | 34.8% | — |
| 推定6分 | 中里2丁目 | 滝野川小学校・田端小学校 ※ | 51.2% | 29.7% | 29.6% | — |
| 推定6分 | 中里1丁目 | 田端小学校 | 49.1% | 32.6% | 33.5% | — |
| 推定8分 | 本駒込6丁目 | 昭和小学校・駕籠町小学校 ※ | 68.2% | 60.7% | 41.0% | 1,550,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 駒込4丁目 | 仰高小学校・駒込小学校 ※ | 67.4% | 53.9% | 39.3% | 1,090,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 田端4丁目 | 田端小学校 | 51.5% | 34.9% | 34.2% | — |
| 推定9分 | 本駒込5丁目 | 昭和小学校 | 57.6% | 47.0% | 34.3% | 1,210,000円/m² 1地点 |
| 推定10分 | 西ケ原1丁目 | 滝野川小学校 | 54.2% | 40.6% | 33.9% | — |
| 推定10分 | 駒込6丁目 | 駒込小学校 | 52.8% | 46.8% | 29.2% | — |
| 推定11分 | 中里3丁目 | 田端小学校 | 52.4% | 49.4% | 32.8% | — |
| 推定11分 | 田端3丁目 | 田端小学校 | 57.2% | 36.9% | 30.8% | — |
| 推定13分 | 巣鴨1丁目 | 仰高小学校・巣鴨小学校 ※ | 57.0% | 30.1% | 32.1% | — |
| 推定13分 | 巣鴨2丁目 | 仰高小学校 | 42.8% | 19.3% | 30.4% | — |
| 推定14分 | 本駒込2丁目 | 昭和小学校・駒本小学校・駕籠町小学校 ※ | 65.8% | 40.4% | 38.4% | — |
| 推定14分 | 田端5丁目 | 田端小学校 | 57.1% | 32.7% | 31.7% | — |
| 推定14分 | 上中里1丁目 | 滝野川小学校 | 50.2% | 58.6% | 31.4% | 704,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 駒込7丁目 | 駒込小学校 | 43.4% | 55.4% | 26.7% | 658,000円/m² 1地点 |
| 推定15分 | 本駒込4丁目 | 千駄木小学校・昭和小学校 ※ | 50.8% | 43.3% | 33.5% | — |
| 推定15分 | 駒込5丁目 | 仰高小学校 | 73.5% | 4.0% | 24.0% | — |
| 推定15分 | 田端6丁目 | 田端小学校 | 52.2% | 37.4% | 33.3% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。