王子駅から歩ける学区
7号線南北線・東北線 東京地下鉄・東日本旅客鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(16)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定2分 | 王子1丁目 | 柳田小学校 | 47.8% | 45.6% | 30.0% | — |
| 推定6分 | 王子本町1丁目 | 王子第二小学校 | 49.8% | 40.0% | 28.4% | — |
| 推定8分 | 岸町1丁目 | 王子第二小学校 | 51.1% | 36.1% | 30.8% | 566,000円/m² 1地点 |
| 推定8分 | 堀船1丁目 | 堀船小学校 | 47.7% | 55.6% | 29.1% | — |
| 推定8分 | 王子2丁目 | 王子小学校 | 48.8% | 38.9% | 25.9% | 566,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 滝野川2丁目 | 滝野川第三小学校 | 40.2% | 51.9% | 26.5% | 542,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 豊島1丁目 | 柳田小学校 | 42.7% | 47.6% | 25.2% | — |
| 推定10分 | 王子本町2丁目 | 王子第二小学校 | 45.1% | 46.6% | 25.0% | 693,000円/m² 1地点 |
| 推定10分 | 栄町 | 滝野川第五小学校 | 37.8% | 45.1% | 25.5% | 469,000円/m² 1地点 |
| 推定12分 | 滝野川1丁目 | 滝野川第二小学校・滝野川第三小学校 ※ | 45.8% | 53.5% | 28.6% | — |
| 推定12分 | 堀船2丁目 | 堀船小学校 | 25.4% | 22.7% | 17.8% | — |
| 推定13分 | 西ケ原2丁目 | 滝野川小学校・西ヶ原小学校 ※ | 49.0% | 50.3% | 27.4% | — |
| 推定13分 | 王子3丁目 | 王子小学校 | 36.0% | 25.9% | 24.9% | — |
| 推定14分 | 豊島2丁目 | 柳田小学校 | 41.4% | 36.1% | 25.9% | — |
| 推定15分 | 王子本町3丁目 | 王子第二小学校 | 14.8% | 9.0% | 15.0% | — |
| 推定15分 | 王子6丁目 | 王子第一小学校・柳田小学校 ※ | 49.5% | 17.1% | 17.8% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。