巣鴨新田駅から歩ける学区
荒川線 東京都
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(17)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定3分 | 北大塚2丁目 | 西巣鴨小学校・豊成小学校 ※ | 47.6% | 22.8% | 33.0% | — |
| 推定5分 | 西巣鴨1丁目 | 西巣鴨小学校・豊成小学校 ※ | 47.7% | 47.3% | 31.3% | 695,000円/m² 1地点 |
| 推定5分 | 北大塚3丁目 | 豊成小学校 | 44.8% | 27.3% | 29.6% | — |
| 推定7分 | 巣鴨4丁目 | 清和小学校・朝日小学校 ※ | 46.8% | 34.1% | 29.1% | — |
| 推定8分 | 西巣鴨2丁目 | 西巣鴨小学校 | 41.6% | 40.6% | 27.2% | — |
| 推定8分 | 北大塚1丁目 | 清和小学校 | 49.6% | 30.5% | 33.9% | 883,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 上池袋1丁目 | 豊成小学校 | 47.6% | 30.3% | 32.8% | — |
| 推定10分 | 南大塚3丁目 | 朋有小学校 | 54.5% | 27.0% | 33.2% | — |
| 推定11分 | 東池袋2丁目 | 朋有小学校 | 45.9% | 21.0% | 33.3% | 911,000円/m² 1地点 |
| 推定11分 | 巣鴨3丁目 | 仰高小学校・清和小学校 ※ | 54.5% | 26.5% | 34.3% | — |
| 推定12分 | 西巣鴨3丁目 | 朝日小学校 | 45.8% | 50.9% | 27.5% | — |
| 推定13分 | 巣鴨5丁目 | 朝日小学校 | 42.3% | 41.5% | 28.2% | — |
| 推定14分 | 南大塚1丁目 | 巣鴨小学校 | 47.8% | 31.7% | 30.6% | 899,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 上池袋3丁目 | 池袋第一小学校 | 23.7% | 33.3% | 28.0% | 650,000円/m² 1地点 |
| 推定15分 | 駒込5丁目 | 仰高小学校 | 73.5% | 4.0% | 24.0% | — |
| 推定15分 | 東池袋3丁目 | 朋有小学校 | 55.3% | 26.8% | 39.3% | — |
| 推定15分 | 南大塚2丁目 | 巣鴨小学校 | 46.1% | 30.6% | 30.7% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。