上板橋駅から歩ける学区
東上本線 東武鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(15)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定4分 | 上板橋1丁目 | 上板橋第四小学校 ※ | 38.3% | 30.2% | 23.0% | — |
| 推定4分 | 常盤台4丁目 | 中台小学校 | 37.5% | 29.6% | 29.4% | — |
| 推定5分 | 上板橋2丁目 | 上板橋第四小学校 | 37.2% | 38.8% | 23.7% | 531,000円/m² 1地点 |
| 推定5分 | 上板橋3丁目 | 上板橋第四小学校 | 35.4% | 31.8% | 23.5% | — |
| 推定7分 | 桜川3丁目 | 桜川小学校 | 40.0% | 37.3% | 26.4% | — |
| 推定8分 | 中台1丁目 | 中台小学校・若木小学校 ※ | 34.1% | 50.6% | 23.3% | 481,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 若木1丁目 | 若木小学校 | 36.8% | 60.4% | 23.9% | 430,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 桜川2丁目 | 桜川小学校 | 42.5% | 36.3% | 28.6% | — |
| 推定11分 | 錦1丁目 | 仲町小学校 | 40.4% | 50.1% | 22.5% | 468,000円/m² 1地点 |
| 推定12分 | 常盤台3丁目 | 中台小学校・常盤台小学校 ※ | 37.1% | 42.1% | 27.1% | — |
| 推定12分 | 東新町1丁目 | 上板橋小学校・上板橋第四小学校・桜川小学校 ※ | 41.0% | 31.9% | 29.2% | 495,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 若木2丁目 | 若木小学校 | 25.5% | 40.6% | 19.5% | — |
| 推定14分 | 桜川1丁目 | 桜川小学校 | 42.5% | 36.3% | 28.6% | — |
| 推定14分 | 前野町6丁目 | 前野小学校・中台小学校 ※ | 33.9% | 58.5% | 23.8% | 485,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 北町1丁目 | 北町小学校 | 38.8% | 33.2% | 25.7% | 436,000円/m² 1地点 |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。