雑色駅から歩ける学区
本線 京浜急行電鉄
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(16)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定3分 | 仲六郷2丁目 | 仲六郷小学校 | 33.3% | 33.1% | 20.5% | — |
| 推定3分 | 東六郷2丁目 | 六郷小学校・東六郷小学校 ※ | 38.0% | 39.5% | 21.5% | — |
| 推定7分 | 仲六郷3丁目 | 六郷小学校・西六郷小学校 ※ | 34.4% | 36.9% | 19.7% | 470,000円/m² 1地点 |
| 推定8分 | 仲六郷1丁目 | 仲六郷小学校 | 31.3% | 45.0% | 20.7% | — |
| 推定9分 | 東六郷1丁目 | 東六郷小学校 | 32.7% | 51.0% | 21.2% | 467,000円/m² 1地点 |
| 推定10分 | 南六郷2丁目 | 東六郷小学校・南六郷小学校 ※ | 28.3% | 32.6% | 19.1% | 468,000円/m² 1地点 |
| 推定11分 | 西六郷2丁目 | 西六郷小学校・高畑小学校 ※ | 29.8% | 52.0% | 19.4% | — |
| 推定12分 | 西六郷1丁目 | 志茂田小学校 | 29.1% | 60.2% | 20.0% | — |
| 推定12分 | 南六郷3丁目 | 六郷小学校・南六郷小学校 ※ | 33.7% | 50.5% | 20.3% | — |
| 推定12分 | 多摩川河川敷(下流) | 対応づけなし | — | — | — | — |
| 推定12分 | 東六郷3丁目 | 六郷小学校 | 32.0% | 55.6% | 18.9% | — |
| 推定13分 | 南六郷1丁目 | 出雲小学校・南六郷小学校 ※ | 24.5% | 45.5% | 18.5% | — |
| 推定14分 | 蒲田本町1丁目 | 新宿小学校 | 36.7% | 35.1% | 26.3% | 499,000円/m² 1地点 |
| 推定14分 | 西六郷3丁目 | 高畑小学校 | 43.7% | 66.8% | 27.1% | — |
| 推定15分 | 蒲田本町2丁目 | 新宿小学校 | 40.5% | 29.0% | 21.6% | — |
| 推定15分 | 仲六郷4丁目 | 六郷小学校・高畑小学校 ※ | 34.6% | 41.0% | 22.6% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。