蒲田駅から歩ける学区
東急多摩川線・東海道線・池上線 東急電鉄・東日本旅客鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(16)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定4分 | 蒲田5丁目 | 蒲田小学校・新宿小学校 ※ | 47.2% | 27.5% | 28.9% | — |
| 推定5分 | 西蒲田7丁目 | 相生小学校・矢口東小学校 ※ | 47.6% | 28.1% | 27.3% | — |
| 推定5分 | 西蒲田8丁目 | 道塚小学校 | 44.4% | 28.0% | 27.5% | 629,000円/m² 1地点 |
| 推定8分 | 西蒲田5丁目 | 相生小学校 | 46.6% | 28.4% | 27.5% | — |
| 推定8分 | 蒲田本町1丁目 | 新宿小学校 | 36.7% | 35.1% | 26.3% | 499,000円/m² 1地点 |
| 推定9分 | 新蒲田1丁目 | 道塚小学校 | 43.4% | 49.1% | 26.4% | — |
| 推定10分 | 西蒲田6丁目 | 相生小学校 | 39.6% | 34.9% | 27.2% | — |
| 推定10分 | 蒲田4丁目 | 蒲田小学校・新宿小学校 ※ | 54.3% | 31.7% | 26.3% | 610,000円/m² 1地点 |
| 推定11分 | 蒲田1丁目 | 蒲田小学校 | 37.8% | 35.4% | 25.7% | — |
| 推定11分 | 蒲田本町2丁目 | 新宿小学校 | 40.5% | 29.0% | 21.6% | — |
| 推定13分 | 西蒲田4丁目 | おなづか小学校 | 41.1% | 33.7% | 25.6% | 559,000円/m² 1地点 |
| 推定13分 | 東矢口3丁目 | 矢口東小学校 | 39.7% | 36.6% | 27.3% | — |
| 推定13分 | 蒲田3丁目 | 蒲田小学校 | 46.2% | 39.0% | 27.8% | — |
| 推定14分 | 仲六郷1丁目 | 仲六郷小学校 | 31.3% | 45.0% | 20.7% | — |
| 推定14分 | 西蒲田3丁目 | おなづか小学校 | 39.4% | 41.2% | 25.2% | — |
| 推定14分 | 新蒲田2丁目 | 矢口東小学校・道塚小学校 ※ | 39.6% | 37.2% | 26.0% | 520,000円/m² 1地点 |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。