南千住駅から歩ける学区
2号線日比谷線・常磐新線・常磐線 東京地下鉄・東日本旅客鉄道・首都圏新都市鉄道
徒歩分は直線距離からの推定です。
徒歩15分以内の町丁目(13)
| 徒歩 | 町丁目 | 指定校 | 大学・大学院卒業者の割合 | 持ち家の主世帯の割合 | 管理職・専門技術職の割合 | 地価公示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 推定5分 | 南千住4丁目 | 第三瑞光小学校・汐入小学校 ※ | 46.2% | 0.2% | 31.7% | — |
| 推定5分 | 南千住5丁目 | 第二瑞光小学校・第三瑞光小学校 ※ | 36.8% | 46.3% | 24.1% | — |
| 推定6分 | 南千住7丁目 | 第三瑞光小学校 | 42.3% | 62.7% | 27.4% | 550,000円/m² 1地点 |
| 推定7分 | 南千住2丁目 | 第二瑞光小学校 | 29.3% | 39.0% | 23.2% | — |
| 推定10分 | 日本堤2丁目 | 東泉小学校・東浅草小学校 ※ | 32.7% | 41.6% | 23.2% | — |
| 推定11分 | 三ノ輪2丁目 | 東泉小学校 | 37.9% | 45.6% | 25.1% | — |
| 推定11分 | 清川2丁目 | 石浜小学校・東浅草小学校 ※ | 21.1% | 39.8% | 19.1% | — |
| 推定11分 | 南千住3丁目 | 第三瑞光小学校・汐入小学校 ※ | 47.2% | 37.6% | 28.0% | 466,000円/m² 1地点 |
| 推定12分 | 南千住6丁目 | 瑞光小学校・第三瑞光小学校 ※ | 43.8% | 69.8% | 26.7% | — |
| 推定12分 | 南千住1丁目 | 瑞光小学校・第六瑞光小学校 ※ | 32.5% | 58.7% | 22.2% | — |
| 推定13分 | 日本堤1丁目 | 東浅草小学校 | 24.1% | 41.8% | 18.1% | — |
| 推定14分 | 千住橋戸町 | 千寿小学校 | 49.2% | 67.2% | 29.7% | — |
| 推定14分 | 三ノ輪1丁目 | 東泉小学校 | 38.6% | 41.9% | 27.3% | — |
※ 番地によって指定校が分かれる町丁目です。どの番地がどの学校かは、町丁目名から各町丁目のページでご覧ください。
町丁目ごとの2020年国勢調査の値です。大学・大学院卒業者の割合は最終卒業学校が「不詳」の人を、管理職・専門技術職の割合は職業が「分類不能」の人を分母から除いています(学校ページの明細と同じ値)。町丁目全体の値で、学校そのものや、個々の家庭を表すものではありません。